Garmin Edge 1030 Plus Bundle Fahrrad GPS
- von Garmin
- Artikelnr.: 010-02424-11
*Unverb. Preisempf.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten: 0,00 EUR (innerhalb Deutschlands). Ausland siehe Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten: 0,00 EUR (innerhalb Deutschlands). Ausland siehe Versandkosten
Lieferung bis Mittwoch, 6. Dezember, bestellen Sie innerhalb der nächsten 9 Stunden und 51 Minuten mit DHL Express. (Expresskosten EUR 6.00)
- Beschreibung
- Lieferumfang
Garmin Edge 1030 Plus Bundle Fahrrad GPS
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 58 x 114 x 19 mm |
GPS | Ja |
Anzeigegröße, B x H | 8,9 cm (3,5 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel |
Gewicht | 124 g |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | 24 Stunden |
Karten und Navigation
Wegpunkte | 200 |
Rundenverlauf | Bis zu 200 Stunden |
Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB interner Speicher |
Routen | 100 Strecken |
Basiskarte | Ja |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
GLONASS | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
Kursersteller auf dem Gerät | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Wetterwarnungen | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Smart Notifications | Ja |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
Wetter | Ja |
Intervalltraining | Ja |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Batteriesparmodus | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Edge®-Fernbedienung | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Galileo | Ja |
Erholungsratgeber | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Physiologische Messungen | Ja |
Fahrrad Alarm | Ja |
Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
VO2max | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Segmente | Ja |
LiveTrack | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Varia ™ Fernbedienung | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Touchscreen | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
Ereigniserkennung | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Ja |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Abfahrtssimulation | Nein |
MTB-Dynamik | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
- Edge 1030 Plus
- HRM-Dual
- Trittfrequenzsensor
- Geschwindigkeitssensor
- Halterungen (Standard- und Aero-Halterung)
- USB-Kabel
- Befestigungsband
- Handbücher